TBW Trophy Endturnier Senioren 2009 am 14.11.2009 bis 15.11.2009 in Sinsheim Senioren I D-Klasse Standard |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
14.11.2009 bis 15.11.2009 Sinsheim Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier mit int. Beteiligung Einzelwettbewerb Senioren I / D-Klasse Standard |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
Nr. | BA | BB | BC | BE | BG | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | 4(10) | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
11 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 16,0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 16,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim