![]() |
TBW Trophy Endturnier Senioren 2009 am 14.11.2009 bis 15.11.2009 in Sinsheim Senioren S-Klasse Latein |
![]() |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
14.11.2009 bis 15.11.2009 Sinsheim Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier mit int. Beteiligung Einzelwettbewerb Senioren / S-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
Nr. | AA | AB | AC | AD | AF | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
41 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
42 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
42 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
Rumba | ||||||||||||
40 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
42 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
Paso doble | ||||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
41 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 17,0 |
42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 19,0 |
Jive | ||||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
41 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 21,0 |
42 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 12,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 24,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim