Herbst-Pokalturnier am 15.11.2009 in Heilbronn-Frankenbach Jugend D-Klasse Latein |
Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Finale | |||
1 | 6 | Markus Winter - Yana Rodriguez | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
2 | 1 | Giuseppe Castro - Naomi Nuzzo | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
3 | 4 | Daniel Schlotthauer - Lisa Breig | TSC Schwarz-Weiß Offenburg e.V. |
4 | 5 | Julian Volland - Maren Fuchs | TTC Erlangen e.V. |
5 | 2 | Andrè Knispel - Lisa Keilhofer | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
B | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
C | Alexandra Gassner | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
D | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
E | Klaus Simon | TC Blau-Silber Ladenburg e.V. |
F | Sigrid Simon | Tanzsportclub Kurpfalz Brühl e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
1 | Melanie Hesse | TSC Royal Heilbronn e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
3 | Dennis Trenkle | TSC Royal Heilbronn e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
6 | Marie-Christin Pfisterer | TSC Royal Heilbronn e.V. |
7 | Clemens Seiffert | TSC Royal Heilbronn e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn