![]() |
Herbst-Pokalturnier am 15.11.2009 in Heilbronn-Frankenbach Junioren II D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 26 | Alexander Rossel - Vanessa Rann | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. |
| 2 | 21 | Chris Buchholz - Tia-Mylene Rühle | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 3 | 25 | Hans Puschmann - Elina Gurewitsch | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. |
| 4 | 24 | Michael Pföhler - Liv Thyroff | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
| 5 | 23 | Julius Laiblin - Laura Marquardt | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 6 | 22 | Christian Kurz - Charlotte Mack | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstraße e.V. |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Jürgen Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal e.V. |
| B | Ricardo de Freitas | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. |
| D | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
| E | Klaus Simon | TC Blau-Silber Ladenburg e.V. |
| F | Sigrid Simon | Tanzsportclub Kurpfalz Brühl e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Melanie Hesse | TSC Royal Heilbronn e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 4 | Joschka Wulle | TSC Royal Heilbronn e.V. |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 7 | Clemens Seiffert | TSC Royal Heilbronn e.V. |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Royal Heilbronn