![]() |
Öhringer Schlüsselpokal am 28.11.2009 in Kultrua Öhringen Einladungsturnier Senioren III S Standard |
![]() |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
KR: Harald Kraus (TSA d. TV Stockdorf 1911), RB: Brigitte Roll (TTC Rot-Gold Tübingen), SN: Norbert Stier (TSC Baden-Baden)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | KR | RB | SN | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||
2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 5,0 | 15,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | 21,0 |
Slowfox | ||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 5,0 | 20,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | 28,0 |
Quickstep | ||||||||||||
2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 30,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7,0 | 35,0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Beisitzer
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Protokoll
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss Öhringen)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 35,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
2 | 4 | |||||||
3 | 2 | |||||||
4 | 3 | |||||||
5 | 5 | |||||||
6 | 1 | |||||||
7 | 6 | |||||||
8 | 7 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Weiß Öhringen