![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting 2010 am 21.03.2010 in �hringen Kinder D Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), KD: David Kiefer (TSC Astoria Karlsruhe), PJ: Julia Patzelt (TC Schwarz-Wei� Reutlingen), PK: Klaus P�tzold (TSC Residenz Ludwigsburg), PS: Sven Ole Paulsen (TTC Rot-Gold T�bingen), TH: Hermann E. Trefz (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn), ZH: Herry Zirkel (TSC Rot-Gold Sinsheim)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BN | KD | PJ | PK | PS | TH | ZH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4(7) | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5(19) | - | 4,0 | 11,0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 5,0 | 15,0 |
4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss �hringen)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
1 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 |
2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
6 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | 4 | ||||||
2 | 1 | ||||||
3 | 5 | ||||||
4 | 2 | ||||||
5 | 3 | ||||||
6 | 6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen