![]() |
Hohenloher Jugend-Meeting 2010 am 21.03.2010 in �hringen Junioren I C Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
BN: Norman Beck (1. TC Ludwigsburg), PJ: Julia Patzelt (TC Schwarz-Wei� Reutlingen), PS: Sven Ole Paulsen (TTC Rot-Gold T�bingen), TH: Hermann E. Trefz (ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn), ZH: Herry Zirkel (TSC Rot-Gold Sinsheim)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BN | PJ | PS | TH | ZH | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
22 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
22 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 10,0 |
23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 8,0 |
Slowfox | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
25 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 9,0 |
24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
25 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
Turnierleiter
Carsten Wiethaup (TSC Rot-Weiss �hringen)
Beisitzer
Thomas Heumann (TSC Rot-Weiss �hringen)
Protokoll
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
21 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
22 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
23 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 9,0 |
24 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 |
25 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
21 | 1 | |||||
22 | 5 | |||||
23 | 2 | |||||
24 | 3 | |||||
25 | 4 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen