![]() |
2. Qualifikationsturnier Sen.-Trophy TBW am 11.07.2010 in �hringen Senioren III D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter
BW: Walter Betz (TSC Rot-Weiss �hringen), DO: Johann Deter (TSC Astoria Stuttgart), HM: Mark Hebell (TC Mondial Berlin), RA: Alexander Raith (TSC Savoy M�nchen), RK: Kay R�hrig (TSC Metropol Hofheim)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | BW | DO | HM | RA | RK | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
26 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
27 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
29 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
31 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
26 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 7,0 |
29 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 10,0 |
31 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||||
26 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
27 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
29 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
31 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Turnierleiter
Volker G�nther (TSA d. TSV Schmiden)
Beisitzer
Wilhelm P�ngel (TSC Rot-Weiss �hringen)
Protokoll
Petra Rudy (TSC Rot-Weiss �hringen)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
26 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
27 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 11,0 |
29 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
31 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
32 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
34 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
26 | 3 | ||||||
27 | 4 | ||||||
29 | 5 | ||||||
31 | 6 | ||||||
32 | 1 | ||||||
34 | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
26 | |||||||
27 | |||||||
29 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
34 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen