![]() |
LM Baden-W�rttemberg 2010 am 18.09.2010 in Friedrichshafen Landesmeisterschaft Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
18.09.2010 Friedrichshafen TBW ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
---|---|---|---|
Wertungstabelle Finale |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 5,0 | 5,0 |
14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 3,0 |
17 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
26 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
31 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5(16) | - | 5,0 | 9,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
26 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5(24) | - | 6,0 | 12,0 |
31 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
Rumba | |||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4(10) | 7 | - | - | 2,0 | 7,0 |
17 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5(16) | - | 4,0 | 13,0 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
26 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5(22) | - | 5,0 | 17,0 |
31 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 6 | - | - | 3,0 | 8,0 |
Paso doble | |||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 20,0 |
14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
26 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 23,0 |
31 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Jive | |||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 5,0 | 25,0 |
14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
26 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 6,0 | 29,0 |
31 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
TPS V6.31b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r ATC "Graf Zeppelin" Friedrichshafen