![]() |
RtTT - Reutlinger Turniertage am 16.10.2010 in Reutlingen Senioren II B-Klasse Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Armin Schumacher | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
B: Dr. Frank Kn�dler | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
C: Gerhard Oser | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | |
D: Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
E: Walter Greiner | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 10,0 |
3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 14,0 |
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 18,0 |
3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 17,0 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
3 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
5 | |||||||
6 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen