![]() |
RtTT - Reutlinger Turniertage am 16.10.2010 in Reutlingen Hauptgruppe S-Klasse Standard |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Armin Schumacher | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
B: Dr. Frank Kn�dler | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | |
C: Stephen Harnisch | TSC Astoria Stuttgart e.V. | |
D: Walter Greiner | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. | |
E: Heidelinde Oser | TSC Rot-Wei� �hringen |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
42 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 6,0 |
43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||
40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 |
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 10,0 |
43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
42 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4,0 | 14,0 |
43 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 14,0 |
Quickstep | |||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 18,0 |
43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | 3,0 | 17,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
40 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
41 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
42 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,0 | 4 | X |
43 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 17,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen