![]() |
RtTT - Reutlinger Turniertage am 17.10.2010 in Reutlingen Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Axel M�ller | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. |
B: Andreas Fritsche | ATK Suebia Stuttgart e.V. | |
C: Thomas Estler | TSA d. TSV Schmiden | |
D: Julia Patzelt | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. | |
E: Sven Haag | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
17 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 |
19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Rumba | ||||||||||||
15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Jive | ||||||||||||
15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 15,0 |
19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
16 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
18 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 5 | X |
19 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen