![]() |
RtTT - Reutlinger Turniertage am 17.10.2010 in Reutlingen Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Axel M�ller | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. |
B: Andreas Fritsche | ATK Suebia Stuttgart e.V. | |
C: Thomas Estler | TSA d. TSV Schmiden | |
D: Julia Patzelt | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. | |
E: Sven Haag | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||||
26 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 4,0 |
27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
30 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
32 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 5,0 |
33 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||
26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
28 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
30 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
32 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||
26 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
30 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Jive | |||||||||||||
26 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
27 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 2,0 | 10,0 |
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
30 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
32 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
33 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
26 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 16,0 | 4 | X |
27 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 3 | > |
28 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
30 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
32 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
33 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 2 | > |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
26 | ||||||||
27 | 2 (4,0) | > | ||||||
28 | ||||||||
30 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | 2 (4,0) | > |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
26 | ||||||||
27 | 9 | 14 | 3 | X | ||||
28 | ||||||||
30 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | 8 | 16 | 2 | X |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen