![]() |
RtTT - Reutlinger Turniertage am 17.10.2010 in Reutlingen Hauptgruppe II C-Klasse Latein |
![]() |
Zur�ck | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter | A: Axel M�ller | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. |
B: Andreas Fritsche | ATK Suebia Stuttgart e.V. | |
C: Thomas Estler | TSA d. TSV Schmiden | |
D: Helga Greiner | TC Schwarz-Wei� Reutlingen e.V. | |
E: Sven Haag | TSG 1846 Backnang e.V Tanzsport |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Samba | |||||||||||
55 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 3,5 |
56 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
58 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 3,5 |
Cha Cha Cha | |||||||||||
55 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 7,5 |
56 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
58 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,5 |
Rumba | |||||||||||
55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 11,5 |
56 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 |
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
58 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,5 |
Jive | |||||||||||
55 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 14,5 |
56 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
57 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
58 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 11,5 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
55 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 14,5 | 4 | X |
56 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 7,0 | 2 | > |
57 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 1 | > |
58 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11,5 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
55 | ||||||
56 | 1 | 2 | X | |||
57 | 3 | 1 | X | |||
58 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TC Schwarz-Wei� Reutlingen