TBW-Trophy
Am 09.04.2011 in Karlsruhe.Hgr. D Latein
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Philipp Hock / Susanne Kieß (107) TSA TSG 1861 Grünstadt |
14121 1.0 |
13121 1.0 |
12121 1.0 |
3.0 |
2. | Daniel Bayer / Angelika Freund (110) TSC Wallhausen |
42214 2.0 |
21213 2.0 |
21212 2.0 |
6.0 |
3. | Florian Siegwolf / Stephanie Judith Weißenberger (82) TSA d. SV Alemannia 08 Müllheim |
23452 3.0 |
35452 3.5 |
43453 3.0 |
9.5 |
4. | Jan Philipp Sachs / Claudia Greco (85) Blau-Gold Casino, Darmstadt |
61345 4.0 |
52345 3.5 |
54345 5.0 |
12.5 |
5. | Sebastian Pellkofer / Larissa Schuster (102) Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt |
36536 5.0 |
46636 6.0 |
36634 4.0 |
15.0 |
6. | Adrian Schatz / Melanie Märklin-Stradinger (71) TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
55663 6.0 |
64564 5.0 |
65566 6.0 |
17.0 |
2. Zwischenrunde | |||||
7. | Daniel Liermann / Patricia Hauff (78) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria, Augsburg | |||
8.-9. | Peter Koch / Janina Baumann (99) | TSC Neuenbürg-Straubenhardt | |||
8.-9. | David Valentine / Adriana Imerovic (109) | Casino Club Cannstatt | |||
10. | Nikolai Sobotta / Tanja Hör (98) | 1. TC Ludwigsburg | |||
11. | Tobias Leber / Johanna Malich (122) | Tanzcasino Fohlenweide Mutterstadt | |||
1. Zwischenrunde | |||||
12.-13. | Friedel Sellung / Luise Schweikert (83) | TSC Niddatal | |||
12.-13. | Gunnar Kretzschmar / Olena Vorkul (84) | Rot-Weiß-Club Gießen | |||
14.-16. | Jannic Ambacher / Julia Weinmann (87) | TSG 1846 Backnang Tanzsport | |||
14.-16. | Jan-Niklas Bleyl / Patricia Regenhardt (88) | Boston-Club Düsseldorf | |||
14.-16. | Steffen Keul / Denise Seidemann (103) | 1. TC Ludwigsburg | |||
17.-19. | Florian Merz / Verena Belz (80) | TSG 1846 Backnang Tanzsport | |||
17.-19. | Michael Witzke / Danijela Mandic (96) | Blau-Gold Casino, Darmstadt | |||
17.-19. | Sebastian Baumgärtner / Anthea Storck (101) | TSC Crucenia Bad Kreuznach | |||
20. | Torsten Klenert / Anja Schmidt (106) | TSC Astoria Karlsruhe | |||
21. | Dennis Müller / Rebecca Herold (79) | TSC Niddatal | |||
Vorrunde | |||||
22. | Daniel Binder / Katharina Kief (121) | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg | |||
23.-24. | Boris Uebele / Malin Born (75) | TSC Crucenia Bad Kreuznach | |||
23.-24. | Marc Keil / Vanessa Frommel (92) | Tanzsportakademie Ludwigsburg | |||
25. | Lars Standop / Nadine Bürchner (89) | 1. Tanzsportclub Rastatt | |||
26. | Marc Emmrich / Lisa Othegraven (91) | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg | |||
27.-31. | Jan Wessel / Mareike Flögel (86) | Blau-Gold Casino, Darmstadt | |||
27.-31. | Michael Gutbrod / Anja Hirschberger (94) | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg | |||
27.-31. | Michél Gericke / Kira Isabel Prössl (97) | Rot-Weiß-Club Gießen | |||
27.-31. | Tobias Herrmann / Katharina Chevalier (104) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||
27.-31. | Stefan Kohlbecher / Sandra Kohlbecher (108) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||
32.-33. | Matthias König / Viktoria Schwenk (93) | TSC Niddatal | |||
32.-33. | Piérre Kienzle / Vanessa Albino Carrasco (100) | TSG 1846 Backnang Tanzsport | |||
34. | Lukas Gangl / Kyra Spaderna (90) | 1. Tanzsportclub Rastatt | |||
35. | Christian Wegend / Gaby Römling (76) | TSC Astoria Karlsruhe |
Wertungsrichter |
Jürgen Dres (TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal), Thomas Estler (TSA des TSV Schmiden), Sven Haag (TSA der TSG Backnang 1846), Rainer Kopf (TC Grün-Gold Speyer), Thorsten Löffler (1. TC Ludwigsburg) |
Turnierleitung |
TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe e.V.), BS: Roland Tines (TSC Astoria Karlsruhe e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.6 erstellt.