![]() |
Adventsturnier 2011 am 03.12.2011 in Offenburg-Waltersweier Senioren I A Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Konrad Beck | TTC Rot-Wei� Freiburg e.V. |
B: Alois Buchbauer | TSZ Stuttgart Feuerbach e.V. | |
C: Heike Leonhardt | Tanzsport TSV Neuhausen e.V. | |
D: Axel M�ller | TSC Baden-Baden e.V. | |
E: Dr. Iris M�ller | Tanzsportclub Dreisamtal e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
61 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
64 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
65 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
61 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 5,5 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
63 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | 5(14) | 5(14) | 2,5 | 4,5 |
64 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
65 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
61 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
63 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
64 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
65 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
61 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
65 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
61 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
63 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,5 |
64 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
65 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Pl�tze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | 6 | X |
61 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 14,5 | 3 | X |
62 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
63 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,5 | 2 | X |
64 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
65 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der T�nze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme �ber alle T�nze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Schwarz-Wei� Offenburg