Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Turnier | Titel |
---|---|
Kinder D Standard | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Kinder C Standard | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Junioren I D Standard | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Junioren I C Standard | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Kinder D Latein | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Kinder C Latein | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Junioren I D Latein | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Junioren I C Latein | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Junioren II D Latein | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Junioren II C Latein | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Jugend D Latein | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Jugend C Latein | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Junioren II D Standard | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Junioren II C Standard | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Jugend D Standard | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Jugend C Standard | Hohenloher Jugendmeeting 2013 |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BN | Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
FD | Dominik Flaig | Casino Club Cannstatt e.V. |
HH | Holger Habermann | TSC H�fingen e.V. |
RF | Florian R�ttinger | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
WB | Walter Betz | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
WC | Carsten wiethaup | ATC Blau-Gold i. d. TSG 1845 Heilbronn |
WF | Frank Willhaug | Schwarz-Wei�-Club Esslingen e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
CW | Carsten Wiethaup | ATC Blau-Gold Heilbronn e.V. |
PW | Petra Wiethaup | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
WP | Wilhelm P�ngel | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
AK | Andreas Keller | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
DG | Doris Giesel | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
JK | Johann Kelle | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
MK | Marko K�ppler | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
MW | Mario Wei�bach | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
RG | Reiner Giesel | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
RS | Rolf Stephan | TSC ROT-WEISS �hringen e.V. |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSC Rot-Wei� �hringen