Kur- und B�derstadt Pokal der Gro�en Kreisstadt Bad Rappenau am 08.11.2013 bis 08.11.2013 in Bad Rappenau Hauptgruppe S-Klasse Latein |
Zur�ck | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Platz | Nr. | Name | Club |
---|---|---|---|
Endrunde | |||
1 | 10 | Domenico Franzo - Alexandra Ciosinska | Tanzsportzentrum Calw e. V. |
2 | 12 | Jonathan Maier - Romy Kuhlmann | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
3 | 13 | Liran Trosman - Anna Romanova | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
4 | 11 | J�rg Gutmann - Isabel Matthes | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Timur Cavusoglu | TSC H�fingen e.V. |
B | R�diger Dahlke | TSG Siegfelsbach / Bad Rappenau |
C | Joachim K�hner | ATC Blau Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
D | Michael Grether | TSC Blau Wei� Ettlingen e.V. |
E | Raimund Rieger | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
TL | G�nther Lutz | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
BS | Edgar Kobinger | TSG Siegfelsbach / Bad Rappenau |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
P | Monika Lutz | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
TPS V6.20d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert f�r TSG Siegelsbach/Bad Rappenau/Kirchardt