33. Bodenseetanzfest
Am 05.04.2014 in Kapitän-Romer-Halle, KN-Dettingen.Hgr. B Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
66 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
67 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
68 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
70 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
71 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
72 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
66 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
67 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
68 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3(5) | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
70 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
71 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
72 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
Rumba | |||||||||||||
66 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
67 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
68 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
70 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
71 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
66 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
68 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
70 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
71 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Jive | |||||||||||||
66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
67 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
68 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
70 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
71 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
72 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Volker Günther (TSA des TSV Schmiden e.V.), B: Martin Korbély (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen), C: Udo Lang (Dance-Club-Markdorf), D: Konrad Beck (TTC Rot-Weiß Freiburg), E: Daniel Helbling (TSC65 Basel) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Marc-Frederic Schäfer (Tanzclub Konstanz e.V.), BS: Gunda Maier (Tanzclub Konstanz e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.