Botafe 2014 RL
Am 06.04.2014 in FN-Ettenkirch.Sen.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
B | C | D | E | G | H | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
211 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
214 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
218 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
226 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
239 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
264 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||||
211 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
214 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
218 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 5,0 | 9,0 |
226 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 3,0 | 8,0 |
239 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
264 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | - | - | 4,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
211 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
214 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
218 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 14,0 |
226 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
239 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
264 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
211 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
214 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
218 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 20,0 |
226 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 15,0 |
239 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 23,0 |
264 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
211 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
218 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 25,0 |
226 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
239 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 29,0 |
264 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
B: Diefert, Bernd (TSC Magdeburg), C: Günther, Volker (TSA d. TSV Schmiden), D: Klöpfer, Karl (Blau-Gold-Casino München), E: Simon, Klaus (TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen), G: Steen, Sven (TTC Savoy Norderstedt), H: Stein, Hendrik (1. SC Norderstedt), J: Wenzel, Harald (Rot-Weiß-Club Kassel) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Korbély, Martin (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen), BS: Schöllhorn, Dr. Richard (ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5 erstellt.