TBW Trophy
Am 12.04.2014 in Karlsruhe.Hgr. A/S Latein
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | SB | CC | RB | PD | JV | PZ | |
1. | Peter Rupp / Sabine Deck (33) TSC Astoria Karlsruhe |
12221 2.0 |
12121 1.0 |
12111 1.0 |
12112 1.0 |
12221 2.0 |
7.0 |
2. | Giuseppe Pio Scerra / Emanuela Tassoni (31) TSC Astoria Karlsruhe |
21112 1.0 |
21212 2.0 |
21222 2.0 |
21221 2.0 |
21112 1.0 |
8.0 |
3. | Alexander Gensch / Nina Messina (305) TSC Astoria Karlsruhe |
54433 3.0 |
53334 3.0 |
44334 4.0 |
44344 4.0 |
53354 4.0 |
18.0 |
4. | Felix Lever / Lisa Laiblin (313) TC Schwarz-Weiß Reutlingen |
43656 6.0 |
44645 5.0 |
33643 3.0 |
33633 3.0 |
35633 3.0 |
20.0 |
5. | Giuseppe Castro / Valeria Castro (333) TSC Astoria Karlsruhe |
36364 4.0 |
36453 4.0 |
56455 5.0 |
56565 6.0 |
46465 5.5 |
24.5 |
6. | Konrad Gleske / Lisa Hottelmann (319) Blau-Silber Berlin Tanzsportclub |
65545 5.0 |
65566 6.0 |
65566 6.0 |
65456 5.0 |
64546 5.5 |
27.5 |
2. Zwischenrunde | |||||||
7. | Jakob Wetsch / Meike Kerscher (316) | Casino Club Cannstatt | |||||
8.-10. | Daniel Irmler / Isabella Rögner (310) | Gelb-Schwarz-Casino München | |||||
8.-10. | Orazio Dominante / Verena Großkreutz (326) | TSC Metropol Hofheim | |||||
8.-10. | Thomas Bilich / Tatjana Stroh (330) | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
11. | Alexander Heidowitzsch / Tatjana Lavrova (306) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
12. | Marc Roswag / Jasmin Kostorz (322) | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | |||||
1. Zwischenrunde | |||||||
13.-14. | Olivier Morelle / Katharina Rolev (325) | Art of Dance, Köln | |||||
13.-14. | Thilo Nast / Svenja Madelaine Riepen (329) | Casino Club Cannstatt | |||||
15. | Luca Agnetta / Rahel de Bruyn (321) | TSA d. TSG 1861 Grünstadt | |||||
16.-17. | Jonas Raap / Stefani Weizel (317) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | |||||
16.-17. | Till Ameln / Victoria Schaaf (331) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
18. | Rolf Hohenwald / Alina Ruf (328) | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
19. | Andrei Mik / Franziska Doll (307) | Casino Club Cannstatt | |||||
Vorrunde | |||||||
20.-21. | Giuseppe Pizzi / Liliya Azvolynska (315) | Tanzklub Weiß-Blau Celle | |||||
20.-21. | Lars Standop / Lisa Lunz (320) | TSC Astoria Karlsruhe | |||||
22. | Giuseppe Morsello / Jasmin Günthner (332) | Tanzsportzentrum Calw e. V | |||||
23. | Kevin Altergot / Diana Schell (318) | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | |||||
24.-25. | Christian Franck / Sandra Keth (309) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern | |||||
24.-25. | Richard Gruber / Linda Nonnast (327) | TSC Rot-Weiß Öhringen | |||||
26. | Michael Sutter / Vanessa Dietrich (324) | 1. Tanzsportclub Rastatt | |||||
27.-29. | Antonio Kramaric / Lea Kühnreich (308) | 1. TC Ludwigsburg | |||||
27.-29. | Elmar Friedrich / Ramona Buser (312) | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | |||||
27.-29. | Florian Braun / Daniela Bolkart (314) | Casino Club Cannstatt |
Wertungsrichter |
Jesper Birkehoj (TSC Astoria Karlsruhe), Martin Buri (TSC Rheinstetten), Dr. Martin Holderbaum (TC Blau-Gold Saarlouis), Heidemarie Neuenfeld (TSC Fischbach), Klaus Simon (Grün-Gold-Casino Ludwigshafen) |
Turnierleitung |
TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Roland Tines (TSC Astoria Karlsruhe) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.