TBW Trophy
Am 12.04.2014 in Karlsruhe.Hgr. D Latein
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
F | M | O | AB | AD | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Cha Cha | ||||||||||||||
108 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
109 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
110 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
117 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
118 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
121 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
122 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Rumba | ||||||||||||||
108 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(18) | - | 7,0 | 13,0 |
109 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3(10) | - | 6,0 | 13,0 |
110 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
117 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
118 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
121 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
122 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Jive | ||||||||||||||
108 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
109 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 19,0 |
110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
117 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
118 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 17,0 |
121 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
122 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
F: Jasmin Cavusoglu (TSC Höfingen), M: Elke Gneiting (1. TSC Kirchheim unter Teck), O: Theodor Damro (TSC Astoria Karlsruhe), AB: Stefan Woltmann (Tanzkreis SG Med. Sonneberg), AD: Rudi Gallus-Groß (TSC Sybilla Ettlingen) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Kerstin Brodesser (TSC Astoria Karlsruhe) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.3c erstellt.