Hochrhein-Tanzsporttage 2014 am 31.05.2014 in 79761 Waldshut-Tiengen Senioren III B Standard |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Konrad Beck | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
B: Klaus Brehm | TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen e.V. | |
C: Udo Lang | Dance-Club Markdorf | |
D: Stephan Marz | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim | |
E: Armin Schumacher | 1. TC Ludwigsburg |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
11 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
15 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||
11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
15 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
16 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 |
12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
13 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 |
15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||
11 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
15 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||
11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
15 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 27,0 |
16 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 27,0 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
11 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | 4 | X |
12 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 16,0 | 3 | X |
13 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
15 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 27,0 | 6 | > |
16 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 27,0 | 5 | > |
17 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
15 | 2 | 6 | X | |||||
16 | 3 | 5 | X | |||||
17 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen (2014/06/02 10:00)