Hochrhein-Tanzsporttage 2014 am 31.05.2014 in 79761 Waldshut-Tiengen Senioren III B Standard |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
A: Konrad Beck | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
B: Klaus Brehm | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
C: Udo Lang | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
D: Stephan Marz | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
E: Armin Schumacher | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 19 | 19 | 22 | 11 | 13 | 17 | 22 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 18 | 16 | 11 | 27 | 27 | 6 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
Platz von | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Blau-Weiß Waldshut-Tiengen (2014/06/02 10:00)