![]() |
Landesmeisterschaft Baden-Württemberg D-A Latein am 20.09.2014 in Tanzsportzentrum Disam in Mutlangen Landesmeisterschaft Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Ergebnis
Wertungsrichter | A: Alexander Montanaro | Tanzsportakademie Ludwigsburg e.V. |
B: Dagmar Beck | 1. TC Ludwigsburg e.V. | |
C: Monika Niederreiter | TSA t. SB DJK Rosenheim | |
D: Renate Kastrowsky-Kraft | TSC Gifhorn e.V. | |
E: Udo Lang | Dance-Club-Markdorf e.V. | |
F: Ute Zimmermann | TSC Sibylla Ettlingen e.V. | |
G: Volker Kowollik | TSC Höfingen | |
Chairman | Petra Dres | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
Turnierleiter | Walter Disam | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Beisitzer | Bernd Sontheimer | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Protokoll | Susanne Karger | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. |
Platz | Nr. | Name | Club | Punkte |
---|---|---|---|---|
Finale | ||||
1 | 20 | Tobias Knetsch - Jule Stellrecht | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | 20 |
2 | 22 | Giulio Moschiano - Nina Weinrich | 1. TC Ludwigsburg e.V. | 20 |
3 | 3 | Christian Bäuerle - Nadja Rodriguez | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | 20 |
4 | 11 | Dario D´Ariano - Madeleine Herceg | TSG 1846 Backnang e.V. Tanzsport | 20 |
5 | 10 | Hendrik Dubbe - Sarah Smirek | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen | 20 |
6 | 5 | Patrick Beck - Melanie Ockert | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | 20 |
2. Zwischenrunde | ||||
7 - 8 | 24 | Marvin Ochs - Lydia Bruel | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 20 |
7 - 8 | 7 | Marcel Blickle - Jessica Graeser | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 20 |
9 - 10 | 13 | Christian Frey - Jennifer Fuhlert | TSC Residenz Ludwigsburg | 20 |
9 - 10 | 28 | Tobias Stark - Johanna Thums | TSA d. Sportgemeinschaft Weissach e.V. | 20 |
11 | 15 | Manuel Janocha - Carolin Szàsz | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | 19 |
12 | 29 | Zoltán Varga - Diána Varga | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | 18 |
1. Zwischenrunde | ||||
13 - 14 | 8 | Marcello De Luca - Lena Fahrian | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 16 |
13 - 14 | 23 | David Nevado - Julia Rau | 1. TC Ludwigsburg e.V. | 16 |
15 | 27 | Jan Schneller - Carolin Mauch | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 15 |
16 | 21 | Maximilian Krauß - Judith Jessberger | 1. TC Ludwigsburg e.V. | 14 |
17 | 30 | Markus Vlcek - Silke Glas | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | 13 |
18 | 2 | Denis Bachmann - Yvonne-Kim Bretzler | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 12 |
19 | 19 | Piérre Kienzle - Bianca Winter | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 11 |
20 - 21 | 6 | Kai- Uwe Becker - Miriam Amelie Biehmelt | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 9 |
20 - 21 | 26 | Benjamin Rothaupt - Lisa Stegmaier | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. | 9 |
22 | 17 | Johannes Kersten - Jennifer Rieger | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | 8 |
23 | 14 | David Heinze - Daniela Mayer | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | 7 |
1. Vorrunde | ||||
24 - 25 | 4 | Daniel Bausch - Taja Wimmi | TSC Grün-Gold Heidelberg e.V. | 5 |
24 - 25 | 25 | Stefan Riehle - Anja Schubert | TSC Residenz Ludwigsburg | 5 |
26 | 31 | Mark Wieczorrek - Jaqueline Stadler | 1. TC Ludwigsburg e.V. | 4 |
27 | 16 | Marvig Juskan - Majlis Juskan | TSC Residenz Ludwigsburg | 3 |
28 - 29 | 9 | Patrick Dreizehnter - Jule Katz | ATC Blau-Rot Ravensburg e.V. | 1 |
28 - 29 | 18 | Steffen Keul - Denise Seidemann | 1. TC Ludwigsburg e.V. | 1 |
30 | 12 | Stefan Eisemann - Sandra Eisemann | Casino Club Cannstatt e.V. | 0 |
TPS V7.01a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd