NeckarAlb TanzFestival am 04.10.2014 in Reutlingen Hauptgruppe D Standard (HGR D Standard) |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Sigrun Aisenbrey | Schwarz Weiss Club Pforzheim e. V. |
B: Walter Greiner | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e. V. | |
C: Joachim Maurus | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | |
D: Sven Ole Paulsen | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | |
E: Ralf Schüle | TSC Höfingen e. V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 3,5 |
2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 3,5 |
3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 7,5 |
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,5 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 3,0 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Quickstep | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 11,0 |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 8,5 |
3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 3,5 | 6,5 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 11,0 | 4 | X |
2 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 8,5 | 3 | X |
3 | 1,0 | 2,0 | 3,5 | 6,5 | 2 | X |
5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
5 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
5 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen (2014/10/07 19:32)