NeckarAlb TanzFestival am 04.10.2014 in Reutlingen Hauptgruppe C Standard (HGR C Standard) |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Sigrun Aisenbrey | Schwarz Weiss Club Pforzheim e. V. |
B: Helga Greiner | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e. V. | |
C: Joachim Maurus | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V. | |
D: Sven Ole Paulsen | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | |
E: Ralf Schüle | TSC Höfingen e. V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||
10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 4,0 |
12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | 3,0 | 7,0 |
12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 |
12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 |
14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 12,0 |
12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 12,0 |
14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | 2,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
11 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 3 | > |
12 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 2 | > |
14 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 12,0 | 4 | > |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
10 | ||||||
11 | 1 | 3 (8,0) | > | |||
12 | 2 | 2 | X | |||
14 | 1 | 3 (8,0) | > |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Erg. |
10 | ||||||
11 | 13 (29) | 3 | X | |||
12 | ||||||
14 | 13 (30) | 4 | X |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TC Schwarz-Weiß Reutlingen (2014/10/07 19:32)