![]() |
Tanz um den Strombergpokal am 01.03.2015 in Illingen Senioren II S Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 1. März 2015 | |
Ort | Illingen | |
Veranstalter | TSC Illingen e.V. | |
Ausrichter | TSC Illingen e.V. | |
Turnier | Senioren II S Standard | |
Turnierleiter | Melissa Finger | TSZ Calw |
Beisitzer | Oliver Finger | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
Protokoll | Thomas Ericke | TSC Illingen e.V. |
Martin Ettle | TSC Illingen e.V. | |
Wertungsrichter | A: Heinz Burckhardt | TSC Rot-Weiß Böblingen e.V |
B: Albert Polch | Blau-Gold Saarlouis | |
C: Ralf Schüle | TSC Astoria Stuttgart e.V | |
D: Norbert Stier | TSC Baden-Baden e.V | |
E: Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiß Öhringen |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Bernhard Fuss - Sonja Fuss | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
2 | Thomas Kröger - Marion Kröger | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. |
3 | Wolfgang Binder - Gudrun Schürrle | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
4 | Siegfried Klein - Maria Klein | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
5 | Erland Feigenbutz - Mania Feigenbutz | TanzZentrum Ludwigshafen e.V. |
6 | Mathias Neufeldt - Stephanie Dr. Neufeldt | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. |
7 | Heinrich Sievert - Angela Sievert | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 13 | - |
1. Zwischenrunde | 8 | - |
Finale | 7 | - |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Illingen (2015/03/01 19:07)