Langsamer Walzer
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Denis Bachmann / Vivien Stolz | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
34) Jens Kothe / Tabea Klemm | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
35) Daniel Liermann / Julia Reichmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
36) Julian Pfersich / Jana Erhard | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
37) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
38) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Denis Bachmann / Vivien Stolz | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
34) Jens Kothe / Tabea Klemm | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
35) Daniel Liermann / Julia Reichmann | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
36) Julian Pfersich / Jana Erhard | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
37) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
38) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Denis Bachmann / Vivien Stolz | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
34) Jens Kothe / Tabea Klemm | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||||
35) Daniel Liermann / Julia Reichmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
36) Julian Pfersich / Jana Erhard | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
37) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 8 | |||||
38) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Denis Bachmann / Vivien Stolz | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
34) Jens Kothe / Tabea Klemm | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 20 | |||||
35) Daniel Liermann / Julia Reichmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
36) Julian Pfersich / Jana Erhard | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
37) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
38) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | BA | KH | LR | MS | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31) Denis Bachmann / Vivien Stolz | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||
34) Jens Kothe / Tabea Klemm | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 25 | |||||
35) Daniel Liermann / Julia Reichmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
36) Julian Pfersich / Jana Erhard | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
37) Florian Siegwolf / Janina Wangler | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
38) Fabian Tomaschko / Veronika Dick | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |