Sen IV S Std
Am 09.04.2016 in Meersburg.Sen.IV S Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
86 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
93 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
95 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
96 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||
86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
93 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 10,0 |
95 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
86 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
90 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 19,0 |
91 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 20,0 |
93 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
95 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 13,0 |
96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
86 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
90 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 25,0 |
91 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 27,0 |
93 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
95 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 18,0 |
96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 6,0 | 31,0 |
91 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 34,0 |
93 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 23,0 |
95 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
96 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Frank Gebhardt (1.TSC Grün-Weiß Schwäbisch Hall), B: Stephan Marz (Tanzsportgemeinschaft Bietigheim), C: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), D: Armin Schumacher (1. TC Ludwigsburg), E: Ernst Schäffler (Tanzsportfreunde Meersburg) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Sabrina Deike (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg), BS: Klaus Deike-Meier (TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1a erstellt.