Sen III B Std
Am 04.06.2016 in Leonberg-Gebersheim.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 302 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 1 |
| 303 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.5 | 4 |
| 305 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 307 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 27.5 | 5 |
| 311 | 5.5 | 7.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 29.0 | 6 |
| 316 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 32.0 | 7 |
| 318 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.5 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 302 | 2 | |||||||
| 303 | ||||||||
| 305 | ||||||||
| 307 | ||||||||
| 311 | ||||||||
| 316 | ||||||||
| 318 | 2 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 302 | 8 | 20 | 1 | |||||
| 303 | ||||||||
| 305 | ||||||||
| 307 | ||||||||
| 311 | ||||||||
| 316 | ||||||||
| 318 | 12 | 19 | 2 | |||||
| Wertungsrichter |
| Bernd Nägele (TSC Rot-Weiß Böblingen), Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), Joachim Maurus (TSC Rot-Weiß Böblingen), Martin Korbély (ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen), Walter Pfannkuch (Boston-Club Düsseldorf) |
| Turnierleitung |
| TL: Werner Stucky (TSC Höfingen), BS: Laura Ugolini (TSC Höfingen) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.