Sen III B Std
Am 04.06.2016 in Leonberg-Gebersheim.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| BN | HR | JM | MK | WP | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 302 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 4(7) | 5(13) | - | 1,5 | 1,5 |
| 303 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | - | 5,5 | 5,5 |
| 305 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 307 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 311 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | 5(25) | - | 5,5 | 5,5 |
| 316 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 7,0 |
| 318 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4(7) | 4(7) | 5(13) | - | 1,5 | 1,5 |
| Tango | ||||||||||||||
| 302 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,5 |
| 303 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4(16) | - | - | 4,0 | 9,5 |
| 305 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 307 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | - | 5,0 | 9,0 |
| 311 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 7,0 | 12,5 |
| 316 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 13,0 |
| 318 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||||
| 302 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 303 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,5 |
| 305 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 307 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 5(28) | 6,5 | 15,5 |
| 311 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | 5(28) | 6,5 | 19,0 |
| 316 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 318 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 302 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 303 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 17,5 |
| 305 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 307 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 6,0 | 21,5 |
| 311 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4(19) | - | 5,0 | 24,0 |
| 316 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 25,0 |
| 318 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 302 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
| 303 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 21,5 |
| 305 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 307 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 27,5 |
| 311 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 29,0 |
| 316 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 32,0 |
| 318 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,5 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| BN: Bernd Nägele (TSC Rot-Weiß Böblingen), HR: Horst Rukwid (TTK Grün-Gold Korntal-Münchingen), JM: Joachim Maurus (TSC Rot-Weiß Böblingen), MK: Martin Korbély (ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen), WP: Walter Pfannkuch (Boston-Club Düsseldorf) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Werner Stucky (TSC Höfingen), BS: Laura Ugolini (TSC Höfingen) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.