2. Qualifikationsturnier der Trophy der Senioren
Am 05.06.2016 in Leonberg-Gebersheim.Sen.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| KD | KT | MM | RS | UW | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 303 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 305 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 307 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 308 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 310 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 311 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 303 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 305 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 307 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 310 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 303 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 305 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 307 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,0 |
| 308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 310 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 311 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 303 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 305 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 18,0 |
| 307 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
| 308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 310 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 311 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 303 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 305 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,0 |
| 307 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 308 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 310 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 311 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| KD: David Kiefer (Tanzsportclub Enzklösterle), KT: Klaus Theimer (MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen), MM: Markus Mößner (TSC Astoria Stuttgart), RS: Ralf Schüle (TSC Astoria Stuttgart), UW: Uwe Wedekind (TC Blau-Silber Ladenburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Jörg Thorwarth (TSC Höfingen), BS: Laura Ugolini (TSC Höfingen) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.