TBW-Trophy 2016 - Samstag
Am 11.06.2016 in Rommelstraße 3A, 70376 Stuttgart.Hgr. A Latein
Wertungstabelle Skating | |||||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
251 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
252 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 2 |
256 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
259 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
262 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
264 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
251 | 3(8) | ||||||
252 | |||||||
256 | 3(8) | ||||||
259 | |||||||
262 | |||||||
264 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
251 | 13 | 3 | |||||
252 | |||||||
256 | 11 | 4 | |||||
259 | |||||||
262 | |||||||
264 |
Wertungsrichter |
Jasmin Cavusoglu (TSC Höfingen), Kai Fleischer (TSC Schwarz-Gold Neustadt), Roland Lein (TC Rot Gold Würzburg), Sergiu Luca (Schwarz-Weiß Club Pforzheim), Arne Schmidt (TSC Fischbach) |
Turnierleitung |
TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Jakob Wetsch (Casino Club Cannstatt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.