TBW-Trophy 2016 - Samstag
Am 11.06.2016 in Rommelstraße 3A, 70376 Stuttgart.Hgr. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | J | M | O | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||
251 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
252 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
256 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
259 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
262 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
264 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha | |||||||||||||
251 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
252 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
256 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
259 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
262 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
264 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | |||||||||||||
251 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4(13) | - | - | 4,0 | 11,0 |
252 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
256 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4(12) | - | - | 3,0 | 8,0 |
259 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
262 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
264 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso Doble | |||||||||||||
251 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
252 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
256 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
259 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
262 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
264 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | |||||||||||||
251 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
252 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 14,0 |
256 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
259 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 26,0 |
262 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 28,0 |
264 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Jasmin Cavusoglu (TSC Höfingen), J: Kai Fleischer (TSC Schwarz-Gold Neustadt), M: Roland Lein (TC Rot Gold Würzburg), O: Sergiu Luca (Schwarz-Weiß Club Pforzheim), P: Arne Schmidt (TSC Fischbach) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Jakob Wetsch (Casino Club Cannstatt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2 erstellt.