Hgr B Lat
Am 17.09.2016 in der Seeguthalle, Place de Marly, 71554 Weissach im Tal.Hgr. B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
| A | B | E | F | J | K | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||||
| 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 7,0 | 7,0 |
| 22 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 24 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 25 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 26 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 13 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 13,0 |
| 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5(14) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 24 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 25 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 26 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 7,0 | 13,0 |
| Rumba | ||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 20,0 |
| 22 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 24 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 25 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 16,0 |
| 26 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 18,0 |
| Paso Doble | ||||||||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 13 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | - | 6,0 | 26,0 |
| 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 25 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 23,0 |
| 26 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 23,0 |
| Jive | ||||||||||||||||
| 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 13 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 32,0 |
| 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 16,0 |
| 24 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 25 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 28,0 |
| 26 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 7,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||||
| A: Thierry Ball (TSC Sibylla Ettlingen), B: Uwe Bauder (TanzSportClub Kurpfalz, Brühl), E: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), F: Kathie Krick (TG Blau-Gold St. Ingbert), J: Arne Schmidt (Tanz-Sport-Club Fischbach), K: Armin Schumacher (1. TC Ludwigsburg), M: Jörg-Henner Thurau (ATC Freiberg) | ||||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||||
| TL: Kai Tröbensberger (Tanzsportzentrum Weissacher Tal), BS: Manuel Tischer (Tanzsportzentrum Weissacher Tal) | ||||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.