Landesmeisterschaft
Am 11.02.2017 in Karlsruhe.Jun.II D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 100 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 101 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 103 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 107 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 108 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 110 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 100 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 101 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 103 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
| 107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 108 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 100 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 101 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 103 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 107 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 108 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 110 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Uwe Bauder (TanzSportClub Kurpfalz, Brühl), B: Sabine Eismann (TSC Astoria Stuttgart), C: Monika Gräf (TGC Rot-Weiß Porz), D: Rainer Grummt (TSC Villingen-Schwenningen), E: Renate Kastrowsky-Kraft (TSC Gifhorn), F: Armin Schumacher (1. TC Ludwigsburg), G: Klaus Simon (TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Dieter Köpf (TSC Astoria Karlsruhe), BS: Tatjana Bilich (TSC Astoria Karlsruhe) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.