22.04.2018 - OT, Hgr.II C Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10Christian Deichmann / Annalena Deichmann | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
11Dr. David Breyel / Sabine Grätz | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
13Jörg Kügler / Eva Maria Hundstorfer | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
14Lukas Oliver Brand / Sarah Schillinger | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
17Benedikt Christian Eisele / Helene Schall | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
19Benjamin Oswald / Maike Grauwickel | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
10Christian Deichmann / Annalena Deichmann | 2(6) | ||||||
11Dr. David Breyel / Sabine Grätz | |||||||
13Jörg Kügler / Eva Maria Hundstorfer | |||||||
14Lukas Oliver Brand / Sarah Schillinger | |||||||
17Benedikt Christian Eisele / Helene Schall | 2(6) | ||||||
19Benjamin Oswald / Maike Grauwickel |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
10Christian Deichmann / Annalena Deichmann | 10 | 4 | |||||
11Dr. David Breyel / Sabine Grätz | |||||||
13Jörg Kügler / Eva Maria Hundstorfer | |||||||
14Lukas Oliver Brand / Sarah Schillinger | |||||||
17Benedikt Christian Eisele / Helene Schall | 12 | 3 | |||||
19Benjamin Oswald / Maike Grauwickel |