03.10.2021 - OT, Hgr. B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1Alwers, Marc / Maric, Michelle | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
2Appl, Moritz / Moor, Lea | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
3Apsel, Nicolas / Epp, Aline | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
7Moser, Leonard / Meier, Elissa Julia | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
9Popp, Dennis / Hoppe, Melina | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
10Prieto, Ramon / Lachmann, Nina | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Alwers, Marc / Maric, Michelle | |||||||
2Appl, Moritz / Moor, Lea | |||||||
3Apsel, Nicolas / Epp, Aline | |||||||
7Moser, Leonard / Meier, Elissa Julia | |||||||
9Popp, Dennis / Hoppe, Melina | 2 | 3 | |||||
10Prieto, Ramon / Lachmann, Nina | 3 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
1Alwers, Marc / Maric, Michelle | |||||||
2Appl, Moritz / Moor, Lea | |||||||
3Apsel, Nicolas / Epp, Aline | |||||||
7Moser, Leonard / Meier, Elissa Julia | |||||||
9Popp, Dennis / Hoppe, Melina | |||||||
10Prieto, Ramon / Lachmann, Nina |