26.06.2022 - OT, Hgr. D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
35Ulrich, Lukas / Ulrich, Marie | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
44Stotzem, Luitpold / Burghardt, Silja | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
46Raasch, Simon / Hensel, Julia | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
62Heins, Sebastian / Grosch, Anna | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
63Menig, Manuel / Mesarosch, Ramona | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
80Lehmann, Paul / Lessing, Nadja | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
35Ulrich, Lukas / Ulrich, Marie | |||||||
44Stotzem, Luitpold / Burghardt, Silja | 1 | 2 | |||||
46Raasch, Simon / Hensel, Julia | |||||||
62Heins, Sebastian / Grosch, Anna | |||||||
63Menig, Manuel / Mesarosch, Ramona | |||||||
80Lehmann, Paul / Lessing, Nadja | 2 | 1 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
35Ulrich, Lukas / Ulrich, Marie | |||||||
44Stotzem, Luitpold / Burghardt, Silja | |||||||
46Raasch, Simon / Hensel, Julia | |||||||
62Heins, Sebastian / Grosch, Anna | |||||||
63Menig, Manuel / Mesarosch, Ramona | |||||||
80Lehmann, Paul / Lessing, Nadja |