![]() |
LM TBW HGR II B Standard am 06.09.2008 in Sinsheim Landesmeisterschaft Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
06.09.2008 Sinsheim Tanzsportverband Baden-Württemberg TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe II / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Finale | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 37 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 39 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 41 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
| 42 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 37 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 40 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6(27) | - | 5,0 | 9,0 |
| 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6(24) | - | 4,0 | 9,0 |
| 42 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 39 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 40 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4(16) | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4(14) | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 42 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 39 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 40 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 19,0 |
| 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 42 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 37 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 39 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 40 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
| 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 42 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim