![]() |
LM TBW HGR II B Standard am 06.09.2008 in Sinsheim Landesmeisterschaft Hauptgruppe II B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 38 | Jochen Grebing - Stephanie Preidt | TC Konstanz |
| 2 | 39 | Arndt Roggenbuck - Monika Roggenbuck | TSC Vill.-Schwenningen |
| 3 | 37 | Harald Gneiting - Elke Gneiting | 1.TSC Kirchheim unter Teck |
| 4 | 41 | Stefan Karrmann - Lisa Betz | TSA d. TuS Stuttgart 1867 |
| 5 | 40 | Peter Schmidt - Michaela Gohl | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 6 | 42 | Felix Riether - Meike Chevilotte | TTC Rot-Gold Tübingen |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Rüdiger Dahlke | TSG Siegelsbach-Bad Rappenau |
| B | Angelika Hanus | TC Neckartal-Pleidelsheim |
| C | Joachim Kühner | Blau-Gelb Heilbronn |
| D | Gerhard Oser | TSC Baden-Baden |
| E | Manfred Rau | Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
| F | Bernd Roßnagel | SWC Pforzheim |
| G | Klaus Simon | BGC Mannheim |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Horst Mayer | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| I | Dr. Michael Schäfer | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| J | Werner Raifarth | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| K | Volker Günther | TSA d. TSV Schmiden |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| L | Stefanie Raifarth | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| M | Gerlinde Mayer | TSC Rot-Gold Sinsheim |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim