![]() |
TBW Landesmeisterschaft am 21.09.2008 in Heilbronn-Sontheim Landesmeisterschaft Kinder C Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Dr. Wolfram Fuchs (TSC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V.), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach e.V.), E: Peter Neumann (TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V.), F: Stefan Wagner (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), G: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V.)
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 3,0 |
| 55 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4,0 | 4,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 40 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 55 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4,0 | 8,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4,0 | 9,0 |
| 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 3,0 | 11,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | 3,0 | 12,0 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4,0 | 15,0 |
Turnierleiter
Siegfried Schropp (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Beisitzer
Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Protokoll
Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Chairman
Gerd Zimmermann (TBW)
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 16 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 8,0 |
| 36 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5,0 |
| 40 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 12,0 |
| 55 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 15,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 16 | 2 | ||||
| 36 | 1 | ||||
| 40 | 3 | ||||
| 55 | 4 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 16 | |||||
| 36 | |||||
| 40 | |||||
| 55 | |||||
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn