TBW Landesmeisterschaft |
Turnier
Wertungsrichter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
A | Dr. Wolfram Fuchs | TSC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. |
B | Rainer Kopf | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
C | Volker Kowollik | TSC Höfingen e.V. |
D | Edgar Link | TSC Maingold-Casino Offenbach e.V. |
E | Peter Neumann | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
F | Stefan Wagner | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
G | Helga Wüstner | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. |
Turnierleiter
Kz | Name | Club |
---|---|---|
01 | Siegfried Schropp | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
02 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
04 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
Beisitzer
Kz | Name | Club |
---|---|---|
01 | Siegfried Schropp | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
02 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
03 | Julika Berenz | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
04 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
06 | René Schölzel | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
Protokoll
Kz | Name | Club |
---|---|---|
02 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
04 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
06 | René Schölzel | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
07 | Erich Noller | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
Chairman
Kz | Name | Club |
---|---|---|
08 | Gerd Zimmermann | TBW |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn