TBW Landesmeisterschaft am 21.09.2008 in Heilbronn-Sontheim Landesmeisterschaft Junioren I C Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Dr. Wolfram Fuchs (TSC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V.), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach e.V.), E: Peter Neumann (TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V.), F: Stefan Wagner (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), G: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
22 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 5,5 |
28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
36 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 7(36) | 5,5 | 5,5 |
66 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
22 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 9,5 |
28 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
36 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 11,5 |
66 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
70 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
22 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 14,5 |
28 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
36 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 17,5 |
66 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
70 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 5,0 | 19,5 |
28 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 23,5 |
66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Turnierleiter
Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Beisitzer
Siegfried Schropp (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Protokoll
Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Chairman
Gerd Zimmermann (TBW)
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
22 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 19,5 |
28 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 17,0 |
36 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,5 |
66 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
70 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
14 | 1 | ||||||
22 | 5 | ||||||
28 | 4 | ||||||
36 | 6 | ||||||
66 | 2 (4,0) | 3 | |||||
70 | 2 (4,0) | 2 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
14 | |||||||
22 | |||||||
28 | |||||||
36 | |||||||
66 | 14 | 28 (70) | |||||
70 | 14 | 28 (68) |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn