TBW Landesmeisterschaft am 21.09.2008 in Heilbronn-Sontheim Landesmeisterschaft Junioren II D Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Dr. Wolfram Fuchs (TSC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V.), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach e.V.), E: Peter Neumann (TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V.), F: Stefan Wagner (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), G: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
13 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
42 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
71 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 5,0 | 10,0 |
13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
42 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
71 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
42 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 12,0 |
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
71 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Turnierleiter
Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Beisitzer
Julika Berenz (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Protokoll
Erich Noller (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Chairman
Gerd Zimmermann (TBW)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
12 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
13 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
30 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
42 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
53 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
71 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
12 | 5 | ||||||
13 | 3 | ||||||
30 | 2 | ||||||
42 | 4 | ||||||
53 | 1 | ||||||
71 | 6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
12 | |||||||
13 | |||||||
30 | |||||||
42 | |||||||
53 | |||||||
71 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn