TBW Landesmeisterschaft am 21.09.2008 in Heilbronn-Sontheim Landesmeisterschaft Jugend C Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Dr. Wolfram Fuchs (TSC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V.), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach e.V.), E: Peter Neumann (TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V.), F: Stefan Wagner (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), G: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
19 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
25 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 6,0 |
48 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||||
11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
19 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
48 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 10,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
52 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
48 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
52 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
48 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 20,0 |
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
52 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 13,0 |
Turnierleiter
Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Beisitzer
Julika Berenz (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Protokoll
Erich Noller (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Chairman
Gerd Zimmermann (TBW)
Platz in Tanz | |||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
11 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
19 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 15,0 |
25 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
48 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 |
51 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
52 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
11 | 2 | ||||||
19 | 4 | ||||||
25 | 6 | ||||||
48 | 5 | ||||||
51 | 1 | ||||||
52 | 3 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
11 | |||||||
19 | |||||||
25 | |||||||
48 | |||||||
51 | |||||||
52 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn