TBW Landesmeisterschaft am 21.09.2008 in Heilbronn-Sontheim Landesmeisterschaft Jugend D Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Dr. Wolfram Fuchs (TSC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V.), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach e.V.), E: Peter Neumann (TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V.), F: Stefan Wagner (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), G: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
60 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
61 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
64 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
65 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
72 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
61 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | - | - | 3,0 | 7,0 |
64 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | 4,0 | 9,0 |
65 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 8,0 |
67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
72 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
61 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
64 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 14,0 |
65 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 3,0 | 11,0 |
67 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
72 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 18,0 |
Turnierleiter
Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Beisitzer
Julika Berenz (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Protokoll
Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Chairman
Gerd Zimmermann (TBW)
Platz in Tanz | ||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe |
60 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
61 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 11,0 |
64 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 14,0 |
65 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 11,0 |
67 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
72 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
60 | 2 | ||||||
61 | 1 | 4 | |||||
64 | 5 | ||||||
65 | 2 | 3 | |||||
67 | 1 | ||||||
72 | 6 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz |
60 | |||||||
61 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
67 | |||||||
72 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn