TBW Landesmeisterschaft am 21.09.2008 in Heilbronn-Sontheim Landesmeisterschaft Junioren I B Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Dr. Wolfram Fuchs (TSC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V.), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach e.V.), E: Peter Neumann (TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V.), F: Stefan Wagner (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), G: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 2,0 |
39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 3,0 |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 5,0 |
39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 5,0 |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 8,0 |
39 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 7,0 |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | 2,0 | 10,0 |
39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 10,0 |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||
14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 12,0 |
39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3,0 | 13,0 |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Turnierleiter
Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Beisitzer
Siegfried Schropp (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Protokoll
Lothar Zeyer (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Chairman
Gerd Zimmermann (TBW)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
14 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 12,0 |
39 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 |
68 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
14 | 2 | |||
39 | 3 | |||
68 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
14 | ||||
39 | ||||
68 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn