TBW Landesmeisterschaft am 21.09.2008 in Heilbronn-Sontheim Landesmeisterschaft Jugend A Standard |
Zurück | Startliste | Turnierbericht | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
A: Dr. Wolfram Fuchs (TSC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V.), B: Rainer Kopf (TSC Grün-Gold Speyer e.V.), C: Volker Kowollik (TSC Höfingen e.V.), D: Edgar Link (TSC Maingold-Casino Offenbach e.V.), E: Peter Neumann (TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V.), F: Stefan Wagner (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), G: Helga Wüstner (TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V.)
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 3,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 2,0 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | ||||||||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 6,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 4,0 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 2,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
41 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3,0 | 9,0 |
47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Slowfox | ||||||||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3,0 | 12,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | - | 2,0 | 8,0 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 4,0 |
Quickstep | ||||||||||||
41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3,0 | 15,0 |
47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 10,0 |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Turnierleiter
Steffen Pommerening (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Beisitzer
Siegfried Schropp (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Protokoll
Erich Noller (ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn)
Chairman
Gerd Zimmermann (TBW)
Platz in Tanz | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
41 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 |
47 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 |
73 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
41 | 3 | |||
47 | 2 | |||
73 | 1 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz |
41 | ||||
47 | ||||
73 |
TPS V6.33a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn